توضیحات تکمیلی
| نام محصول | داک استیشن USB-C همراه با USB-A |
|---|---|
| برند | لنوو تینکپد Lenovo ThinkPad |
| مدل | DUD9011D1 |
| رنگ | قرمز – مشکی |
| سازگاری | E580، E480، E470، L580، L480، L470، L380، L380 Yoga، Lenovo Tablet 10، Miix 520-12IKB، T580، T570، T480، T480s، T470، T470s، T460، ThinkPad 25، X1 Carbon Gen 6، X1 Carbon Gen 5، X1 Yoga Gen 3، X1 Yoga Gen 2، X1 |
| تحویل برق | بله |
| دکمه پاور | بله |
| برق ورودی | ۱۳۵ وات |
| نیاز به درایور | از قبل در لپتاپهای منتخب ThinkPad بارگذاری شده |
| حداقل دمای کارکرد | 0 درجه سانتیگراد (32درجه فارنهایت) |
| حداکثر دمای کارکرد | ۳۵ درجه سانتیگراد (۹۵ درجه فارنهایت) |
| پورتهای ویدیویی | 2 پورت DisplayPort 1.2، 2 پورت HDMI |
| پورتهای USB | 1 پورت USB-C (داده، برق 5 ولت/3 آمپر)، 3 پورت USB 3.1 Gen2 (10 گیگابیت بر ثانیه، 1 پورت همیشه روشن)، 2 پورت USB 2.0 |
| پورت شارژ | پورت باریک ThinkPad |
| پورتهای صوتی | 1 پورت ترکیبی استریو/میکروفون 3.5 میلیمتری |
| تاییدیههای سازمانها | BSMI، CB، CE، cULus، EAC، FCC/ICES، Israel SII، KCC، LoA، NOM، RCM، Serbia Kvalitet، TUV Mark، Ukraine DoC، VCCI |
| الزامات سیستم عامل | ویندوز 11، ویندوز 10، ویندوز 7 |
| توان خروجی | 90 وات |
| الزامات سختافزاری | دستگاه با پورت USB-C با عملکرد کامل یا پورت USB 3.0 |
| حداکثر تعداد مانیتورهای خارجی | 2 |
| نرخ تازهسازی | DisplayPort: ۳۸۴۰ x ۲۱۶۰ @ ۶۰ هرتز، HDMI: ۳۸۴۰ x ۲۱۶۰ @ ۶۰ هرتز، DisplayPort 1 و DisplayPort 2 را به مانیتور متصل کنید: ۵۱۲۰ x ۲۸۸۰ @ ۶۰ هرتز، "حداکثر وضوح" به آنچه که توسط داک پشتیبانی میشود اشاره دارد. وضوح واقعی بسته به لپتاپ متفاوت خواهد بود. |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.