مبدل دیجیتال به آنالوگ پیشرفته برند S.M.S.L مدل SU-9
ویژگی های محصول:
- برند S.M.S.L
- مدل SU-9
- ورودیها USB / Optical / Coaxial / Bluetooth
- خروجیها RCA / XLR
- اندازه 187.5 ×154 ×40 میلی متر
- وزن 0.79 کیلوگرم
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
| برند | S.M.S.L |
|---|---|
| مدل | SU-9 |
| ورودیها | USB / Optical / Coaxial / Bluetooth |
| خروجیها | RCA / XLR |
| اندازه | 187.5 ×154 ×40 میلی متر |
| وزن | 0.79 کیلوگرم |
| THD+N | 000090(-121dB) |
| دامنه دینامیک | XLR: 130dB RCA: 123dB |
| امپدانس خروجی | XLR: 207Ω RCA: 142Ω |
| مصرف برق | مصرف برق در حالت عادی: 5 وات مصرف برق در حالت آمادهبهکار: < 0.5 وات |
| انتقال USB | غیرهمزمان |
| سازگاری USB | همه ویندوز ها ، مک OSX، لینوکس |
| عمق بیت | USB 1bit، 16~32bit; Optical/ Coaxial 1bit، 16~ 24bit |
| نرخ نمونهبرداری | USB PCM 44.1 ~ 768kHz; DSD 2.8224 ~ 22.5792MHz ; Optical / Coaxial PCM 44.1 ~ 192kHz; DSD DSD64(DoP) |
| مشخصات بلوتوث | UAT: 24 بیت/192 کیلوهرتز (1.2 مگابیت بر ثانیه/900 کیلوبیت بر ثانیه/600 کیلوبیت بر ثانیه) LDAC: 24 بیت/96 کیلوهرتز (990 کیلوبیت بر ثانیه/660 کیلوبیت بر ثانیه/330 کیلوبیت بر ثانیه) aptX-HD: 24 بیت/48 کیلوهرتز (576 کیلوبیت بر ثانیه) aptX: 16 بیت/44.1 کیلوهرتز (352 کیلوبیت بر ثانیه) SBC: 16 بیت/44.1 کیلوهرتز (328 کیلوبیت بر ثانیه) AAC: 16 بیت/44.1 کیلوهرتز (320 کیلوبیت بر ثانیه) |
فروشگاه اینترنتی کوردان مارکت |



















نقد و بررسی وجود ندارد.