توضیحات تکمیلی
| نام محصول | کنترل کننده هوشمند فن کورسیر |
|---|---|
| برند | iCUE |
| مدل | Commander PRO |
| ابعاد | ۱۳۰x۷۰x۱۵ |
| مشخصات فنی | Ports: ۲X RGB LED Lighting Chanels ۶X ۳-pin (DC) or ۴-pin (PWM) Fans ۴X Temperature Sensors ۲X USB ۲.۰ Internal Headers – System Requirements: Latest iCUE software, Windows ۱۰ |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| کاربرد های محصول | کنترل کننده هوشمند دمای سیستم های کامپیوتری |
| مدیریت تعداد فن ها | این محصول قادر است شش فن را هم زمان مدیریت کند. |
| سیستم تشخیص دما | دارای چهار سنسور تشخیص دما است. |
| نرم افزار اختصاصی | با استفاده از نرم افزار اختصاصی CORSAIR iCUE می توان بصورت نموداری سرعت هر فن را نسبت به درجات دمایی آن قسمت برنامه ریزی نمود |
| مهمترین مزیت استفاده از Corsair iCUE Commander PRO | مهمترین مزیت استفاده از Corsair iCUE Commander PRO مدیریت سیستم دمایی و بازدهی بیشتر فن ها و جلوگیری از اتلاف انرژی و در نتیجه عمر مفید قطعات سیستم است. |
| جلوگیری از صدای ناهنجار | از این محصول جلوگیری از صدای ناهنجار فن ها است. معمولا فن ها در حالت کارکرد یکسره در دور تند صدای زیادی ایجاد می کنند که موجب برهم زندن آرامش و تمرکز کاربر است. |
| طراحی نورپردازی | این محصول می تواند فن های جدیدی را که دارای LED هستند به گونه ای شگفت انگیز طراحی نورپردازی کند. |
| طراحی منحصر به فرد نورپردازی | با کمک iCUE در ترکیبی اختصاصی رنگ های ویژه و دلخواه خود را تعریف می کنیم همچنین ریتم های مختلفی را بری رقص نور با نمودار مخصوص آن طراحی میکنیم که این حرکات نوری ظاهری جذاب را پدید می آورند. |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.